Cennik
Zabieg 1-razowy (w zł.) | Karnet 6-zabiegowy (w zł.) | Karnet 10-zabiegowy (w zł.) | |
Odwiedzający 1 | 42,00 | 234,00 | 350,00 |
Goście "DEDALA" z uwzględnieniem 10% zniżki 1 | 37,00 | 204,00 | 300,00 |
L.p. | Termin | Ilość dni zabiegowych |
1. | 12.01 - 22.01 | 10 |
2. | 01.02 - 11.02 | 10 |
3. | 23.02 - 05.03 | 10 |
4. | 15.03 - 35.03 | 10 |
5. | 07.04 - 17.04 | 10 |
6. | 04.05 - 14.05 | 10 |
7. | 19.05 - 29.05 | 10 |
8. | 08.06 - 18.06 | 10 |
9. | 30.06 - 10.07 | 10 |
10. | 14.07 - 24.07 | 10 |
11. | 11.08 - 20.08 | 10 |
12. | 26.08 - 06.09 | 10 |
13. | 20.09 - 30.09 | 10 |
14. | 11.10 - 21.10 | 10 |
15. | 04.11 - 16.11 | 10 |
16. | 22.11 - 02.12 | 10 |
17. | 11.12 - 22.12 | 10 |
W przypadku rezygnacji z karnetów kriokomory z innych przyczyn jak powody medyczne stwierdzone przez lekarza (na podstawie zaświadczenia lekarskiego), wartość wykorzystanych zabiegów jest rozliczana jest jako cena jednorazowego zabiegu razy ilość wykorzystanych zabiegów.
Jednocześnie informujemy, że warunkiem uruchomienia w SU Dedal kriokomory ogólnoustrojowej w każdym w ww. terminów jest potwierdzenie uczestnictwa w zabiegu (ważne zlecenie lekarskie) przez co najmniej 12 osób.Cennik zabiegów obowiązujący w Sanatorium Uzdrowiskowym ,,Dedal" w Polańczyku w 2021 roku:
L.p. | Rodzaj zabiegu | Cena (w zł.) |
1. | Ćwiczenia czynne ogólnousprawniające | 14,00 |
2. | Ćwiczenia zespołowe | 12,00 |
3. | Ćwiczenia bierne-redresyjne | 12,00 |
4. | Ćwiczenia indiwidualne kręgosłupa C, L-S | 12,00 C, LS |
5. | Ćwiczenia oddechowe | 12,00 |
6. | Ćwiczenia UGUL | 12,00 |
7. | Masaż ręczny częściowy 1 pkt | 28,00 |
8. | Masaż ręczny całościowy kręgosłupa* | 75,00 |
9. | Masaż wibracyjny - Aquavibron 1pkt | 24,00 |
10. | Masaż ręczny całego ciała* | 120,00 |
11. | Masaż stóp* | 34,00 |
12. | Masaż BPU (brzuch, pośladki, uda)* | 85,00 |
13. | Masaż limfatyczny rąk* | 45,00 / 1 kończyna |
14. | Masaż limfatyczny nóg* | 45,00 / 1 kończyna |
15. | Masaż celluitowy uda, pośladki - Aquavibron* | 50,00 |
16. | Masaż uciskowy sekwencyjny BOA | 20,00 |
17. | Inhalacje indiwidualne solankowe | 12,00 |
18. | Jonoforeza | 12,00 |
19. | Jontoforeza borowinowa | 12,00 |
20. | Galwanoborowina | 15,00 |
21. | Lampa Solux | 12,00 |
22. | Naświetlenie lampą BIOPTRON | 12,00 |
23. | Interdynamic | 14,00 |
24. | Diadynamic | 14,00 |
25. | Ultradźwięki | 14,00 |
26. | Krioterapia miejscowa (1-okolica) | 16,00 |
27. | Magnetronic | 14,00 |
28. | Laser punktowy (1pkt) | 15,00 |
29. | Laser skanujący | 15,00 |
30. | Prądy TENS | 12,00 |
31. | Prądy Träberta | 12,00 |
32. | Prądy Kotza | 12,00 |
33. | Elektrostymulacja | 14,00 |
34. | Tonoliza | 12,00 |
35. | Okłady borowinowe (1 pkt.) | 18,00 |
36. | Zawijanie borowinowe częściowe (1 odcinek) | 20,00 |
37. | Fasony borowinowe ręce/nogi | 25,00 |
38. | Masaż wirowy kończyn górnych | 17,00 |
39. | Masaż wirowy kończyn górnych | 17,00 |
39. | Masaż wirowy kończyn dolnych | 17,00 |
40. | Kąpiel perełkowa | 22,00 |
41. | Natrysk biczowy (bicz szkocki) | 22,00 |
42. | Kąpiel mineralna - solankowa | 25,00 |
43. | Kąpiel siarkowa | 25,00 |
44. | Kąpiel borowinowa | 30,00 |
45. | Kąpiel kwasowęglowa | 25,00 |
46. | Krioterapia ogólnoustrojowa | Wg. oddzielnego cennika |
47. | Pas masujący | 12,00 |
48. | Krenoterapia - kuracja pitna | Bezpłatna |
Z zabiegów odpłatnych można korzystać na podstawie zlecenia lekarskiego, po uprzednim dokonaniu wpłaty należności w Recepcji Sanatorium.
Tabela częściowej odpłatności za wyżywienie i zakwaterowanie w uzdrowisku za 1 dzień pobytu – podana cena jest ceną od osoby za 1 dobę – Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2014r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego, które weszło w życie z dniem 1 października 2014r.
L.p. | Poziom | I sezon rozliczeniowy (w zł.) od dnia 1 października do dnia 30 kwietnia | II sezon rozliczeniowy (w zł.) od dnia 1 maja do dnia 30 września |
1. | Pokój jednoosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym | 28,80 | 36,10 |
2. | Pokój jednoosobowy w studiu | 23,00 | 33,00 |
3. | Pokój dwuosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym | 17,30 | 24,10 |
4. | Pokój dwuosobowy w studiu | 14,60 | 22,00 |
5. | Pokój wieloosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym | 11,00 | 13,10 |
HOTELOWY CENNIK
usług obowiązujący w Sanatorium Uzdrowiskowym „Dedal”
w Polańczyku w 2020 r.
* nie dotyczy świąt i długich weekendów
L.p. | Rodzaj pokoju | Sezon letni 03.06 - 02.09 Cena pokoju / doba (PLN) oraz od 29.04-03.05 | Poza sezonem Cena pokoju/doba (PLN) |
---|---|---|---|
1. | Pokoje: 1-osobowy 2-osobowy 3-osobowy 4-osobowy Studio 1-osobowe Studio 2-osobowe | 160,00 244,00 314,00 356,00 146,00 218,00 | 140,00 210,00 270,00 306,00 127,00 188,00 |
2. | Apartament (2 osoby) dostawka do apartamentu | 400,00 100,00 | 300,00 100,00 |
L.p. | Wyżywienie | Cena (zł brutto) Dorośli | Cena (zł brutto) Dzieci - ½ porcji - do 10 lat |
1. | Wyżywienie całodzienne Śniadanie Obiad Kolacja | 65,00 20,00 30,00 15,00 | 43,00 20,00* 15,00 8,00 |
Harmonogram pobytów rehabilitacyjnych Sanatorium Uzdrowiskowe DEDAL 2021r.
L.p. | Termin turnusu | Pokój 1-osobowy | Pokój 1-osobowy/doba | Pokój 2-osobowy | Pokój 2-osobowy/doba |
1. | 11.01.2021 - 25.01.2021 | 2400,00 zł | *180,00 zł | 2050,00 zł | *150,00 zł |
2. | 25.01.2021 - 08.02.2021 | 2400,00 zł | *180,00 zł | 2050,00 zł | *150,00 zł |
3. | 08.02.2021 - 22.02.2021 | 2400,00 zł | *180,00 zł | 2050,00 zł | *150,00 zł |
4. | 22.02.2021 - 08.03.2021 | 2400,00 zł | *180,00 zł | 2050,00 zł | *150,00 zł |
5. | 08.03.2021 - 22.03.2021 | 2400,00 zł | *180,00 zł | 2050,00 zł | *150,00 zł |
6. | 23.03.2021 - 06.04.2021 | 2400,00 zł | *180,00 zł | 2050,00 zł | *150,00 zł |
7. | 06.04.2021 - 20.04.2021 | 2600,00 zł | *195,00 zł | 2250,00 zł | *165,00 zł |
8. | 20.04.2021 - 04.05.2021 | 2600,00 zł | *195,00 zł | 2250,00 zł | *165,00 zł |
9. | 04.05.2021 - 18.05.2021 | 2750,00 zł | *205,00 zł | 2400,00 zł | *175,00 zł |
10. | 18.05.2021 - 01.06.2021 | 2750,00 zł | *205,00 zł | 2400,00 zł | *175,00 zł |
11. | 01.06.2021 - 15.06.2021 | 2750,00 zł | *205,00 zł | 2400,00 zł | *175,00 zł |
12. | 15.06.2021 - 29.06.2021 | 2750,00 zł | *205,00 zł | 2400,00 zł | *175,00 zł |
13. | 29.06.2021 - 13.07.2021 | 2750,00 zł | *205,00 zł | 2400,00 zł | *175,00 zł |
14. | 13.07.2021 - 27.07.2021 | 2750,00 zł | *205,00 zł | 2400,00 zł | *175,00 zł |
15. | 27.07.2021 - 10.08.2021 | 2750,00 zł | *205,00 zł | 2400,00 zł | *175,00 zł |
16. | 11.08.2021 - 25.08.2021 | 2750,00 zł | *205,00 zł | 2400,00 zł | *175,00 zł |
17. | 25.08.2021 - 08.09.2021 | 2750,00 zł | *205,00 zł | 2400,00 zł | *175,00 zł |
18. | 08.09.2021 - 22.09.2021 | 2750,00 zł | *205,00 zł | 2400,00 zł | *175,00 zł |
19. | 22.09.2021 - 06.10.2021 | 2600,00 zł | *195,00 zł | 2250,00 zł | *165,00 zł |
20. | 06.10.2021 - 20.10.2021 | 2600,00 zł | *195,00 zł | 2250,00 zł | *165,00 zł |
21. | 20.10.2021 - 03.11.2021 | 2600,00 zł | *195,00 zł | 2250,00 zł | *165,00 zł |
22. | 03.11.2021 - 27.11.2021 | 2400,00 zł | *180,00 zł | 2050,00 zł | *150,00 zł |
23. | 17.11.2021 - 01.12.2021 | 2400,00 zł | *180,00 zł | 2050,00 zł | *150,00 zł |
24. | 02.12.2021 - 16.12.2021 | 2400,00 zł | *180,00 zł | 2050,00 zł | *150,00 zł |
25. | 16.12.2021 - 30.12.2021 | 2600,00 zł | *195,00 zł | 2250,00 zł | *165,00 zł |
*Cena za dobę przy pobycie minimum 7 dni
Nasze sanatorium obsługuje płatności kartą:



