Cennik
- Kriokomora
- Zabiegi ambulatoryjne
- Pobyt NFZ
- Pobyt hotelowy
- Pobyt rehabilitacyjny
- Zabiegi relaksacyjno-lecznicze
Zabieg 1-razowy: 60,00 zł.
W celu ustalania terminów zabiegów leczniczych organizowanych w kriokomorze prosimy o kontakt z recepcją pod numerem 13 469 20 08 lub 790 532 800.
Cennik zabiegów obowiązujący w Sanatorium Uzdrowiskowym ,,Dedal" w Polańczyku w 2023 roku:
L.p. | Rodzaj zabiegu | Cena (w zł.) |
1. | Ćwiczenia czynne ogólnousprawniające | 14,00 |
2. | Ćwiczenia zespołowe | 12,00 |
3. | Ćwiczenia bierne-redresyjne | 12,00 |
4. | Ćwiczenia indiwidualne kręgosłupa C, L-S | 12,00 C, LS |
5. | Ćwiczenia oddechowe | 12,00 |
6. | Ćwiczenia UGUL | 12,00 |
7. | Masaż ręczny częściowy 1 pkt | 28,00 |
8. | Masaż ręczny całościowy kręgosłupa* | 70,00 |
9. | Masaż wibracyjny - Aquavibron 1pkt | 24,00 |
10. | Masaż ręczny całego ciała* | 120,00 |
11. | Masaż limfatyczny rąk* | 45,00 / 1 kończyna |
12. | Masaż limfatyczny nóg* | 45,00 / 1 kończyna |
13. | Masaż uciskowy sekwencyjny BOA | 20,00 |
14. | Inhalacje indiwidualne solankowe | 12,00 |
15. | Jonoforeza | 12,00 |
16. | Jontoforeza borowinowa | 12,00 |
17. | Galwanoborowina | 15,00 |
18. | Lampa Solux | 12,00 |
19. | Naświetlenie lampą BIOPTRON | 12,00 |
20. | Interdynamic | 14,00 |
21. | Diadynamic | 14,00 |
22. | Ultradźwięki | 14,00 |
23. | Krioterapia miejscowa (1-okolica) | 16,00 |
24. | Magnetronic | 14,00 |
25. | Laser punktowy (1pkt) | 15,00 |
26. | Laser skanujący | 15,00 |
27. | Prądy TENS | 12,00 |
28. | Prądy Träberta | 12,00 |
29. | Prądy Kotza | 12,00 |
30. | Elektrostymulacja | 14,00 |
31. | Tonoliza | 12,00 |
32. | Okłady borowinowe (1 pkt.) | 18,00 |
33. | Zawijanie borowinowe częściowe (1 odcinek) | 20,00 |
34. | Fasony borowinowe ręce/nogi | 25,00 |
35. | Inhalacje lecznicze na bazie olejków | 12,00 |
36. | Masaż wirowy kończyn górnych | 17,00 |
37. | Masaż wirowy kończyn dolnych | 17,00 |
38. | Kąpiel perełkowa | 22,00 |
39. | Natrysk biczowy (bicz szkocki) | 22,00 |
40. | Kąpiel mineralna - solankowa | 25,00 |
41. | Kąpiel siarkowa | 25,00 |
42. | Kąpiel borowinowa | 30,00 |
43. | Kąpiel kwasowęglowa | 25,00 |
44. | Krioterapia ogólnoustrojowa | Wg. oddzielnego cennika |
45. | Pas masujący | 12,00 |
46. | Krenoterapia - kuracja pitna | Bezpłatna |
Z zabiegów odpłatnych można korzystać na podstawie zlecenia lekarskiego, po uprzednim dokonaniu wpłaty należności w Recepcji Sanatorium.
Tabela częściowej odpłatności za wyżywienie i zakwaterowanie w uzdrowisku za 1 dzień pobytu – podana cena jest ceną od osoby za 1 dobę – Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego, obowiązujące od dnia 1 kwietnia 2021 r.
L.p. | Poziom | I sezon rozliczeniowy (w zł.) od dnia 1 października do dnia 30 kwietnia | II sezon rozliczeniowy (w zł.) od dnia 1 maja do dnia 30 września |
1. | Pokój jednoosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym | 32,60 | 40,90 |
2. | Pokój jednoosobowy w studiu | 26,10 | 37,40 |
3. | Pokój dwuosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym | 19,50 | 27,30 |
4. | Pokój dwuosobowy w studiu | 16,30 | 24,90 |
5. | Pokój wieloosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym | 12,50 | 14,80 |
HOTELOWY CENNIK
usług obowiązujący w Sanatorium Uzdrowiskowym „Dedal”
w Polańczyku w 2023 r.
* nie dotyczy świąt i długich weekendów
L.p. | Rodzaj pokoju | Sezon letni 01.05 - 31.09 Cena pokoju ze śniadaniem / doba (PLN) | Poza sezonem Cena pokoju ze śniadaniem / doba (PLN) |
---|---|---|---|
1. | Pokoje: 1-osobowy 2-osobowy 3-osobowy 4-osobowy Studio 1-osobowe Studio 2-osobowe | 200,00 330,00 420,00 480,00 180,00 290,00 | 180,00 280,00 370,00 420,00 160,00 250,00 |
2. | Apartament (2 osoby) dostawka do apartamentu | 480,00 120,00 | 360,00 120,00 |
L.p. | Wyżywienie | Cena Dorośli | Cena Dzieci do 10 lat |
1. | Wyżywienie całodzienne Śniadanie Obiad Kolacja | 80,00 25,00* 35,00 20,00 | 45,00 15,00* 20,00 10,00 |
Harmonogram pobytów rehabilitacyjnych Sanatorium Uzdrowiskowe DEDAL 2023 r.
L.p. | Termin turnusu | Pokój 1-osobowy | Pokój 1-osobowy/doba | Pokój 2-osobowy | Pokój 2-osobowy/doba |
1. | 10.01.2023 - 24.01.2023 | 3645,00 zł | *297,00 zł | 3173,00 zł | *243,00 zł |
2. | 24.01.2023 - 07.02.2023 | 3645,00 zł | *297,00 zł | 3173,00 zł | *243,00 zł |
3. | 07.02.2023 - 21.02.2023 | 3645,00 zł | *297,00 zł | 3173,00 zł | *243,00 zł |
4. | 21.02.2023 - 07.03.2023 | 3645,00 zł | *297,00 zł | 3173,00 zł | *243,00 zł |
5. | 07.03.2023 - 21.03.2023 | 3645,00 zł | *297,00 zł | 3173,00 zł | *243,00 zł |
6. | 21.03.2023 - 04.04.2023 | 3645,00 zł | *297,00 zł | 3173,00 zł | *243,00 zł |
7. | 04.04.2023 - 18.04.2023 | 3645,00 zł | *297,00 zł | 3173,00 zł | *243,00 zł |
8. | 18.04.2023 - 02.05.2023 | 3645,00 zł | *297,00 zł | 3173,00 zł | *243,00 zł |
9. | 02.05.2023 - 16.05.2023 | 4320,00 zł | *365,00 zł | 3780,00 zł | *297,00 zł |
10. | 16.05.2023 - 30.05.2023 | 4320,00 zł | *365,00 zł | 3780,00 zł | *297,00 zł |
11. | 30.05.2023 - 13.06.2023 | 4320,00 zł | *365,00 zł | 3780,00 zł | *297,00 zł |
12. | 14.06.2023 - 28.06.2023 | 4320,00 zł | *365,00 zł | 3780,00 zł | *297,00 zł |
13. | 28.06.2023 - 12.07.2023 | 4320,00 zł | *365,00 zł | 3780,00 zł | *297,00 zł |
14. | 12.07.2023 - 26.07.2023 | 4320,00 zł | *365,00 zł | 3780,00 zł | *297,00 zł |
15. | 27.07.2023 - 10.08.2023 | 4320,00 zł | *365,00 zł | 3780,00 zł | *297,00 zł |
16. | 10.08.2023 - 24.08.2023 | 4320,00 zł | *365,00 zł | 3780,00 zł | *297,00 zł |
17. | 24.08.2023 - 07.09.2023 | 4320,00 zł | *365,00 zł | 3780,00 zł | *297,00 zł |
18. | 07.09.2023 - 21.09.2023 | 4320,00 zł | *365,00 zł | 3780,00 zł | *297,00 zł |
19. | 21.09.2023 - 05.10.2023 | 3645,00 zł | *297,00 zł | 3173,00 zł | *243,00 zł |
20. | 05.10.2023 - 19.10.2023 | 3645,00 zł | *297,00 zł | 3173,00 zł | *243,00 zł |
21. | 20.10.2023 - 03.11.2023 | 3645,00 zł | *297,00 zł | 3173,00 zł | *243,00 zł |
22. | 03.11.2023 - 17.11.2023 | 3645,00 zł | *297,00 zł | 3173,00 zł | *243,00 zł |
23. | 17.11.2023 - 01.12.2023 | 3645,00 zł | *297,00 zł | 3173,00 zł | *243,00 zł |
24. | 01.12.2023 - 15.12.2023 | 3645,00 zł | *297,00 zł | 3173,00 zł | *243,00 zł |
25. | 15.12.2023 - 29.12.2023 | * zł | ** zł | **zł | * zł |
*Cena za dobę przy pobycie minimum 7 dni
Cennik zabiegów relaksacyjno-leczniczych
Rodzaj zabiegu | Okolica ciała | Czas zabiegu | Cena |
MASAŻ RELAKSACYJNY | plecy, kark ramiona | 50 minut | 120,00 zł |
nogi, stopy | 40 minut | 100,00 zł | |
całościowy | 60 minut | 140,00 zł | |
MASAŻ GORĄCYMI KAMIENIAMI | plecy, kark, ramiona | 50 minut | 130,00 zł |
całościowy | 60 minut | 150,00 zł | |
MASAŻ KLASYCZNY PRZYRZĄDOWY | częściowy | 30 minut | 45,00 zł |
całościowy | 60 minut | 85,00 zł | |
MASAŻ KLASYCZNY | kończyny górne | 25 minut | 45,00 zł |
kończyny dolne | 25 minut | 80,00 zł | |
MASAŻ RĘCZNY | kręgosłup | 30 min | 70,00 zł |
MASAŻ CENTRAFUGALNY | 1 staw | 30 min | 60,00 zł |
MASAŻ LIMFATYCZNY | 1 kończyna | 20-30 min | 70,00 zł |
MASAŻ BPU | Brzuch, uda, pośladki | 45 minut | 100,00 zł |
MASAŻ CELLULITOWY AQUAVIBRON | Brzuch, uda, pośladki | 45 minut | 110,00 zł |


